Confira aqui as posições de Britney com o seu álbum Femme Fatale e com os singles Till The World Ends e Hold It Against Me, por vários países. (Expande o resto do artigo).
ALBUM: FEMME FATALE | País | Posição Actual | Posição Máxima |
Estados Unidos | #20 (-16) | #01 | |
Canadá | #26 (-16) | #01 | |
Suiãa | #30 (-07) | #02 | |
Noruega | #16 (-04) | #03 | |
Suécia | #40 (-16) | #03 | |
Itália | #40 (-11) | #04 | |
Finlândia | #42 (-12) | #07 | |
Espanha | #32 (-01) | #04 | |
Austrália | #42 (-11) | #01 | |
México | #13 (-04) | #01 | |
Brasil | #03 (=) | #01 | |
Dinamarca | #35 (-07) | #08 | |
Coreia do Sul | #02 (=) | #01 | |
França | #40 (-07) | #04 | |
Bélgica | #35 (=) | #08 | |
Irlanda | #36 (-21) | #04 | |
Reino Unido (UK) | Actualizando-se | #08 | |
Holanda | #81 (-07) | #07 |
TILL THE WORLD ENDS | País | Posição Actual | Posição Máxima |
Noruega | #04 (+03) | #02 | |
Canadá | #05 (-01) | #04 | |
Estados Unidos | #06 (-03) | #03 | |
Polónia | #32 (-02) | #24 | |
Nova Zelândia | #13 (+01) | #10 | |
Austrália | #15 (-06) | #08 | |
Irlanda | #17 (-05) | #07 | |
Eslováquia | #11 (+04) | #11 | |
Bélgica | #12 (+03) | #12 | |
Suiza | #07 (+05) | #07 | |
Dinamarca | #12 (-05) | #07 | |
Portugal | #36 (-08) | #22 | |
Coreia do Sul | #78 (-09) | #13 | |
República Checa | #23 (-04) | #19 | |
França | #09 (+07) | #09 | |
Chile | #31 (+03) | #31 | |
Reino Unido (UK) | Actualizando-se | #21 | |
Holanda | #61 (+03) | #29 | |
Espanha | #17 (-06) | #11 | |
Suécia | #16 (-04) | #04 | |
México | #31 (estreia) | #06 | |
Brasil | #03 (+03) | #03 |
HOLD IT AGAINST ME | Pais | Posição Actual | Posição Máxima |
Estados Unidos | #100 (-12) | #01 | |
Coreia do Sul | #23 (-07) | #01 | |
México | #38 (-07) | #31 | |
Brasil | #16 (-06) | #01 | |
Chile | #56 (-10) | #05 | |
Argentina | #20 (=) | #15 | |
França | #94 (re-entrada) | #31 |
Creditos: HeyBritney.com, slave4britney.pt.la

Nenhum comentário:
Postar um comentário