quarta-feira, abril 27

Desempenho de TTWE nas radios...



Till The World Ends entrou nessa semana para a lista das 10 músicas de Britney de maior audiência nas rádios dos Estados Unidos. O single está conquistando cada vez mais ouvintes, crescendo gradualmente desde seu lançamento, ao contrário da canção anterior (Hold It Against Me) que teve uma explosão no seu lançamento — atingiu o pico em audiência em apenas um mês —, mas não apresentou longevidade; embora tenha se tornado a segunda maior canção de Spears nas rádios americanas (até o momento), com 88.4 milhões em audiência.
O single acumula 73.8 milhões em audiência de acordo com o Mediabase, sendo a nona música na tabela principal do sistema. Nas rádios de formato Pop, Till The World Ends está naquinta posição. Veja abaixo o desempenho detalhado do single no formato geral das rádios dos Estados Unidos pelo Mediabase:
Primeira Semana
Dia 01: 0.012 (+ 0.012)
Dia 02: 4.181 (+ 4.169)
Dia 03: 7.194 (+ 3.013)
Dia 04: 10.087 (+ 2.893)
Dia 05: 12.184 (+ 2.097)
Dia 06: 15.308 (+ 3.124)
Dia 07: 18.881 (+ 3.573)

Segunda Semana
Dia 08: 22.815 (+ 3.934)
Dia 09: 22.457 (- 0.358)
Dia 10: 23.474 (+ 1.017)
Dia 11: 24.241 (+ 0.767)
Dia 12: 26.558 (+ 2.317)
Dia 13: 28.277 (+ 1.719)
Dia 14: 29.825 (+ 1.548)

Terceira Semana
Dia 15: 30.752 (+ 0.927)
Dia 16: 32.300 (+ 1.548)
Dia 17: 34.016 (+ 1.716)
Dia 18: 35.698 (+ 1.682)
Dia 19: 36.757 (+ 1.059)
Dia 20: 37.565 (+ 0.808)
Dia 21: 38.097 (+ 0.532)

Quarta Semana
Dia 22: 38.977 (+0.880)
Dia 23: 39.541 (+ 0.564)
Dia 24: 40.283 (+ 0.742)
Dia 25: 41.777 (+ 1.494)
Dia 26: 42.155 (+ 0.378)
Dia 27: 42.806 (+ 0.651)
Dia 28: 43.810 (+ 1.004)

Quinta Semana
Dia 29: 44.807 (+ 0.997)
Dia 30: 44.738 (- 0.069)
Dia 31: 46.020 (+ 1.282)
Dia 32: 46.853 (+ 0.833)
Dia 33: 48.064 (+ 1.211)
Dia 34: 48.993 (+ 0.929)
Dia 35: 49.758 (+ 0.765)

Sexta Semana
Dia 36: 50.742 (+ 0.984) — #20 (entrou para a tabela principal)
Dia 37: 52.005 (+ 1.263) — #19
Dia 38: 53.333 (+ 1.328) — #19
Dia 39: 54.576 (+ 1.243) — #19
Dia 40: 55.459 (+ 0.883) — #19
Dia 41: 56.391 (+ 0.932) — #19
Dia 42: 57.471 (+ 1.080) — #19

Sétima Semana
Dia 43: 58.474 (+ 1.003) — #19
Dia 44: 59.380 (+ 0.906) — #17
Dia 45: 60.337 (+ 0.957) — #14
Dia 46: 61.167 (+ 0.830) — #14
Dia 47: 62.676 (+ 1.509) — #12
Dia 48: 64.410 (+ 1.734) — #10
Dia 49: 66.139 (+ 1.729) — #10

Oitava Semana (incompleta)
Dia 50: 67.608 (+ 1.469) — #10
Dia 51: 69.341 (+ 1.733) — #10
Dia 52: 70.683 (+ 1.342) — #09
Dia 53: 71.854 (+ 1.171) — #09
Dia 54: 73.866 (+ 2.012) — #09
Após o lançamento do remix de Till The World Ends, com a participação de Ke$ha e Nicki Minaj, na tarde de ontem (25), a faixa já está no Top 10 do iTunes (Estados Unidos), na sexta posição. A versão do álbum está na 16ª posição.
No YouTube, os vídeos totalizam mais de 20 milhões de visualizações: 19 milhões exibições na versão oficial; 920 mil exibições na versão dance.
Na comunidade musical Last.fm (faça parte do grupo do X-Britney), Till The World Ends está na sexta posição na lista das músicas mais tocadas no site dessa semana. No total, a faixa foiexecutada 1.677.507 vezes por 73.152 usuários.

Nenhum comentário: